รายชื่อหลักสูตร
QGIS (Customized Course)
ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเรียนได้ โดยผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความประสงค์ก่อนการอบรม
GeoServer
Docker for GIS
GIS Web Application
| QGIS | QGIS (Customized Course) | Geoserver | Docker for GIS | GIS Web Application | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระดับหลักสูตร | พื้นฐาน | กลาง | พื้นฐาน | กลาง | Intermediate |
| หลักสูตร | ภาษาไทย | ภาษาไทย | ภาษาไทย | ภาษาไทย | English |
| ช่วงเวลาที่จัดอบรม | (9.00-16.00น.) | (9.00-16.00น.) | (9.00-16.00น.) | (9.00-16.00น.) | (8.30-16.30น.) |
| ใบรับรองผ่านการอบรมจากบริษัท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โปรแกรมและคู่มือการสอนตามหลักสูตร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลสำหรับการอบรม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม | Free Setup | Free Setup | Free Setup | Free Setup | Free Setup |
| ราคา (บาท) excluding vat | 7,000 ฿ | 7,500 ฿ | 8,500 ฿ | 13,500 ฿ | 22,500 ฿ |
| จำนวนคน/Class | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| จำนวนวัน/Days | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
